Daftar Harga Motor Yamaha Lombok 2021
Berikut adalah daftar harga brosur motor yamaha area lombok timur , mataram, lombok tengah dan sekitarnya. untuk informasi lebih detail mengenai ketersediaan produk dan jumlah angsuran sesuai pilihan silahkan hubungi nomor marketing yang ada dibawah ini.
Harga motor yamaha ini sewaktu waktu bisa berubah , tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk informasi udpate harga dan ktersediaan stok silahkan hubungi marketing yang terletak di kontak dibawah.
Menerima penjualan Motor Yamaha Area, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Mataram dengan harga terjangkau, akan kami bantu sampai serah terima kuci.
Syarat Kredit Mudah Cukup Photocopy KTP dan KK dan bersedia di survey,
Kami akan bantu pengajuan sampai ACC dengan pelayanan cepat kurang dari 24 Jam, Segera hubungi kami sekarang juga.
Syarat Kredit Perorangan
- FC KTP / Domisili Suami Istri
- FC KTP Kartu Keluarga / Surat Nikah
- FC PBB / Rek Listrik
- FC Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan
- FC SIM
- FC Bersedia Disurvey
Syarat Kredit perusahaan
- FC KTP Direksi / Komisaris
- FC Akta Pendirian & Perubahannya
- FC SIUM / NPWP / TDP
- FC Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- FC SIM
- FC Bersedia Disurvey
Daftar Harga Motor Yamaha Lombok 2021
- +62 831-2993-0261
- +62 831-2993-0261
- Dealer Yamaha Motor Cabang Lombok Timur
TYPE | OTR | DP | 36X |
LEXI | 22.626.000 | 3.400.000 | 950.000 |
LEXI | 22.626.000 | 3.500.000 | 945.000 |
LEXI | 22.626.000 | 3.600.000 | 940.000 |
LEXI | 22.626.000 | 3.700.000 | 935.000 |
LEXI | 22.626.000 | 3.800.000 | 931.000 |
LEXI | 22.626.000 | 3.900.000 | 926.000 |
LEXI | 22.626.000 | 4.000.000 | 921.000 |
LEXI | 22.626.000 | 4.100.000 | 917.000 |
LEXI | 22.626.000 | 4.200.000 | 912.000 |
LEXI | 22.626.000 | 4.300.000 | 907.000 |
- +62 831-2993-0261
- +62 831-2993-0261
- Dealer Yamaha Motor Cabang Lombok Timur
TYPE | OTR | DP | 36X |
LEXI S | 25.574.000 | 3.900.000 | 1.068.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.000.000 | 1.063.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.100.000 | 1.058.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.200.000 | 1.054.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.300.000 | 1.049.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.400.000 | 1.044.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.500.000 | 1.039.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.600.000 | 1.035.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.700.000 | 1.030.000 |
LEXI S | 25.574.000 | 4.800.000 | 1.025.000 |
TYPE | OTR | DP | 36X |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.300.000 | 1.174.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.400.000 | 1.170.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.500.000 | 1.165.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.600.000 | 1.160.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.700.000 | 1.156.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.800.000 | 1.151.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 4.900.000 | 1.146.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 5.000.000 | 1.141.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 5.100.000 | 1.137.000 |
LEXI ABS | 28.185.000 | 5.200.000 | 1.132.000 |
- +62 831-2993-0261
- +62 831-2993-0261
- Dealer Yamaha Motor Cabang Lombok Timur
TYPE | OTR | DP | 36X |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 4.600.000 | 1.237.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 4.700.000 | 1.232.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 4.800.000 | 1.227.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 4.900.000 | 1.222.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 5.000.000 | 1.218.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 5.100.000 | 1.213.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 5.200.000 | 1.208.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 5.300.000 | 1.204.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 5.400.000 | 1.199.000 |
N – MAX NON ABS | 30.001.000 | 5.500.000 | 1.194.000 |
Bikin Usaha Makin Lancar Buat Website Anda Sekarang !
Mataram Web Melayani Jasa Pembuatan Website Untuk Berbagai Kebutuhan Anda dengan harga Lebih Hemat, Dengan Layanan Full Support After Sales
Harga mulai dari 950K All in
Mataram Web
Kami biasa membalas dengan cepat..
Ada pertanyaan terkait Daftar Harga Motor Yamaha – Lombok Terbaru 2021?
Konsultasikan gratis melalui chat WhatsApp di bawah ini.
WhatsApp Us
🟢 Sedang Online
WhatsApp us